צ'ילה |
הרפובליקה של צ'ילה República de Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בהגיון או בעוצמה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(והעיר הגדולה ביותר) | סנטיאגו דה צ'ילה 33°26′S 70°40′W / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - תאריך | מ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ישות קודמת | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - אחוז שטח ה | 756,102 קמ"ר 39 בעולם 1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(הערכה ליולי 2018) - דירוג עולמי של אוכלוסייה - - דירוג עולמי של צפיפות | 17,925,262 נפש 65 בעולם 23.71 נפש לקמ"ר 187 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(הערכה לשנת 2017) - דירוג עולמי - תמ"ג לנפש - דירוג עולמי לנפש | 452,100 מיליון 44 בעולם 25,221 $ 78 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2017) - דירוג עולמי | 0.843 44 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הרפובליקה של צ'ילה (ב